Pojazd Dopravní společnost Ústeckého kraje #693 (ROŠERO - P First FCLLI)
| SPZ/RZ | 1UX 4368 od 17.12.2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 693 od 2024 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| typ |
ROŠERO - P First FCLLI
układ drzwi:
1-2
|
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672CX05624105 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2024 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja, zewnętrzne panele informacyjne Bustec (LED, bílá), 21 miejsc siedzących, 10 miejsc stojących, ładowarki USB | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 5/2025 | dosud | polep "DÚK - každodenní partner na cestách" | od 8.5. |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 14.06.2025 | ČR 001435 | spoje 205 a 809 | |
| NE 16.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 09.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 02.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 26.01.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
10. 7. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


