Vehicul Dopravní společnost Ústeckého kraje #693 (ROŠERO - P First FCLLI)
| SPZ/RZ | 1UX 4368 din 17.12.2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 693 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||
| tip |
ROŠERO - P First FCLLI
distribuția ușilor:
1-2
|
|||||||||||||||||||
| VIN | ZCFC672CX05624105 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), 21 locuri pe scaune, 10 locuri în picioare, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 5/2025 | dosud | polep "DÚK - každodenní partner na cestách" | od 8.5. |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 14.06.2025 | ČR 001435 | spoje 205 a 809 | |
| NE 16.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 09.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 02.02.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
| NE 26.01.2025 | ČR 512438 | 131 | přejezd na linky 512434 a 512436 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
10. 7. 2026.


