Pojazd AUTOCENTRUM Zmuda BVA 49-64 (Karosa B 731.40)
| SPZ/RZ | BVA 49-64 1989-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 731.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 25721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73140KM025721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | 1989-2001: MHD Břeclav | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 9. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.