Vehicul AUTOCENTRUM Zmuda BVA 49-64 (Karosa B 731.40)
| SPZ/RZ | BVA 49-64 1989-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 731.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 25721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73140KM025721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 1989-2001: MHD Břeclav | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
27. 9. 2025.