Pojazd ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 7526 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
4T8 7452
2007-2019
u
ARRIVA MORAVA
6E1 7526 2019-2022 u ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY i JIHA Trade GST 1502A od 2022 u PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 1020 od 2024 u PKS Starogard Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Connex, bílá s modrým pruhem |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 05.03.2021 | ČR 640025 | 640025/2 |
| ČT 04.03.2021 | ČR 640030 | 640030/12 |
| ST 03.03.2021 | ČR 640025 | 640025/2 |
| PO 01.03.2021 | ČR 640035 | 640035/13 |
| NE 28.02.2021 | ČR 660046 | 660046/108 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 6. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



