Vehicul ARRIVA autobusy #93081 (Iveco Crossway LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2TF 5575 din 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 93081 din 2022 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LINE 12M
motor:
Iveco Tector 7; 235kW (Euro 6)
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 52895 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE6036N60M052895 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2022 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, platformă pentru persoane cu dizabilități, echipare High Value | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 13.09.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823955 a 823995 |
| NE 06.09.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823955 a 823995 |
| PO 31.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823440 a 823442 |
| NE 30.08.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 823955 a 823995 |
| SO 29.08.2026 | ČR 823955 | přejezd na linky 823411, 823442 a 823952 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
20. 9. 2022.








