Vehicul ARRIVA autobusy #7658 (SOR ICN 12)
| SPZ/RZ | 7E4 2501 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7658 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR ICN 12
motor:
FPT Industrial S.p.A. NEF 6.7; 210kW; Euro VI
cutie de viteze: ZF Ecolife 6AP1020B distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 134 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R2XXVMRLSL5134 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 24.09.2026 | PID 687 | 24 | linky 533 a 783 |
| ČT 24.09.2026 | PID 687 | 20 | linka 782 |
| ST 23.09.2026 | PID 402 | 17 | linky 740, 742, 743 a 781 |
| ÚT 22.09.2026 | PID 402 | 18 | linky 749 a 780 |
| PO 21.09.2026 | PID 402 | 17 | linky 740, 742, 743 a 781 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 12. 2024.
