Vehicul ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 7426 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
4T9 0782
2007-2019
la
ARRIVA MORAVA
6E1 7426 2019-2022 la ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY și JIHA Trade CLI YX57 din 2022 la KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 10353 din 2022 la KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Connex, bílá s modrým pruhem |
| ? | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 13.07.2021 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PO 21.06.2021 | ČR 600390 | 600390/12 |
| ÚT 11.05.2021 | ČR 600400 | 600400/11 |
| PO 19.04.2021 | ČR 600400 | 600400/8 |
| PÁ 05.03.2021 | ČR 600390 | 600390/13 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 5. 2026.


