Vozidlo ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 7426 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
4T9 0782
2007-2019
u
ARRIVA MORAVA
6E1 7426 2019-2022 u ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a JIHA Trade CLI YX57 od 2022 u KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 10353 od 2022 u KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | ? | Connex, bílá s modrým pruhem |
| ? | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 13.07.2021 | ČR 600390 | 600390/12 |
| PO 21.06.2021 | ČR 600390 | 600390/12 |
| ÚT 11.05.2021 | ČR 600400 | 600400/11 |
| PO 19.04.2021 | ČR 600400 | 600400/8 |
| PÁ 05.03.2021 | ČR 600390 | 600390/13 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
16. 5. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


