Vozidlo ARRIVA autobusy #71-1101 (SOR NS 12)
| EČV (ŠPZ) | 2TE 1601 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 71-1101 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR NS 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXRMMLSL5083 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | MHD Třinec | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia, USB nabíjačky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-zelená |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 26.04.2026 | ODIS 716 | přejezd na linky 701, 704, 714 a 715 |
| ČT 16.04.2026 | ODIS 715 | přejezd na linky 701, 709 a 710 |
| ST 15.04.2026 | ODIS 715 | přejezd na linky 701, 709 a 710 |
| ÚT 14.04.2026 | ODIS 715 | přejezd na linky 701, 709 a 710 |
| PO 13.04.2026 | ODIS 715 | přejezd na linky 701, 709 a 710 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 1. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

