Vozidlo MARTIN UHER #1116II (Karosa C 834.1340)
| EČV (ŠPZ) | PZA 36-65II 1999-2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 1116II 1999-2013 | |||||||||||||
| Aktuálny stav | definitívne odstavený | |||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||
| Typ | Karosa C 834.1340 | |||||||||||||
| Rok výroby | 1998 | |||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na autobusy.org
Posledná aktualizácia vozidla:
1. 11. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







