Vůz MARTIN UHER #1116II (Karosa C 834.1340)
| SPZ/RZ | PZA 36-65II 1999-2013 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 1116II 1999-2013 | |||||||||||||
| aktuální stav | definitivně odstaven | |||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||
| typ | Karosa C 834.1340 | |||||||||||||
| rok výroby | 1998 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
1. 11. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.







