Vozidlo ČSAD Frýdek-Místek #508 (Karosa B 952.1712)
| EČV (ŠPZ) | FMB 21-93 2002-2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 508 10/2013-4/2015 | |||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||
| Typ | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||
| Výrobné číslo | 5124 | |||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Zošrotovaný | 2015 | |||||||||||||
| Poznámka | MHD Frýdek-Místek | |||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy |
| ? | 2012 | CVR Alfa computer, červená |
| 2012 | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na autobusy.org
Posledná aktualizácia vozidla:
26. 4. 2015.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




