Vůz ČSAD Frýdek-Místek #508 (Karosa B 952.1712)
| SPZ/RZ | FMB 21-93 2002-2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 508 10/2013-4/2015 | |||||||||||||
| aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||
| typ | Karosa B 952.1712 | |||||||||||||
| výrobní číslo | 5124 | |||||||||||||
| rok výroby | 2002 | |||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sešrotován | 2015 | |||||||||||||
| poznámka | MHD Frýdek-Místek | |||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy |
| ? | 2012 | CVR Alfa computer, červená |
| 2012 | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentační fotky vozu
Fotky vozu na autobusy.org
Poslední aktualizace vozu:
26. 4. 2015.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.




