Vozidlo ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 7630 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
4T2 4032
2007-2019
u
BUS Slezsko a ARRIVA MORAVA
6E1 7630 2019-2021 u ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a JIHA Trade RJS WV08 od 2021 u PGZK-Jasiel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 60009 od 2021 u PGZK-Jasiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Connex, bílá s modrým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 29.01.2021 | ČR 690320 | 690320/28 |
| ČT 21.01.2021 | ČR 690320 | 690320/28 |
| ÚT 12.01.2021 | ČR 690310 | 690310/27 |
| PÁ 08.01.2021 | ČR 690310 | 690310/24 |
| ČT 07.01.2021 | ČR 690360 | 690360/11 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
29. 12. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.







