Vozidlo ARRIVA autobusy 6E1 7420 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) |
5T3 3996
2008-2019
u
ARRIVA MORAVA
6E1 7420 2019-2022 u ARRIVA autobusy a JIHA Trade GST 5756A od 2022 u PKS Starogard Gdański |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 2038 od 2024 u PKS Starogard Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX8681SL5098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2022 | Connex, bílá s modrým pruhem |
| 2022 | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 29.06.2021 | ČR 600370 | 600370/3 |
| PÁ 28.05.2021 | ČR 600380 | 600380/6 |
| ÚT 25.05.2021 | ČR 620715 | 620715/19 |
| ÚT 06.04.2021 | ČR 600390 | 600390/13 |
| PÁ 19.03.2021 | ČR 600390 | 600390/12 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 3. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


