Vozidlo JIHA Trade 5E3 2358 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | 5E3 2358 od 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7582 7/2021-2025 u ARRIVA autobusy a Baronetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | doposiaľ nezaradený do prevádzky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 29.11.2024 | PID 402 | 25 | linky 481, 681, 772 a 805 |
| ČT 28.11.2024 | PID 402 | 40 | linky 687, 770, 772 a 773 |
| ST 27.11.2024 | PID 402 | 15 | linky 681 a 687 |
| ÚT 26.11.2024 | PID 402 | 16 | linky 481, 782, 783, 786 a 788 |
| PO 25.11.2024 | PID 402 | 25 | linky 481, 681, 772 a 805 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
18. 7. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




