Vozidlo ČSAD Hodonín 1BS 1906 (SOR CN 9,5)
| EČV (ŠPZ) | 1BS 1906 od 2017 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 9,5 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1059 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXELH1SL5059 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2017 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizačná jednotka Spheros Citysphere, výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 22.09.2026 | IDS JMK 822 | 2 |
| PO 21.09.2026 | IDS JMK 822 | 2 |
| SO 19.09.2026 | IDS JMK 822 | 2 |
| PÁ 18.09.2026 | IDS JMK 822 | 2 |
| ČT 17.09.2026 | IDS JMK 822 | 2 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
1. 7. 2023.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



