Vozidlo LokoTrain 193 226 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 193 226 od 2015 u ELL Austria, CargoServ, RegioJet a LokoTrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 226-8 od 2015 u ELL Austria, CargoServ, RegioJet a LokoTrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Siemens Vectron MS
podvozok:
Bo' Bo'
napájacia sústava: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 21960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | verze A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 3/2016 | ELL, bílo-černo-zelená | |
| 3/2016 | 7/2024 | Regiojet, žlutá | celovozový polep |
| 7/2024 | dosud | EP Cargo, žluto-bílá s grafikou | celovozový polep |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
23. 5. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



