Автомобіль ARRIVA autobusy 9T9 1447 (SOR CNG 12)
| номерний знак | 9T9 1447 з 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 1238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | кондиціювання Eberspächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2018 | Arriva, tyrkysovo-krémová se žlutým pruhem | |
| 2018 | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 13.08.2026 | ČR 950112 | |
| ČT 16.07.2026 | ČR 950112 | |
| PO 15.06.2026 | ČR 950113 | |
| ÚT 27.08.2024 | ČR 950120 | spoje 1, 10, 21 a 26 |
| ÚT 27.08.2024 | ČR 950115 | spoje 21 a 22 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на vhdfoto.cz
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
5. 1. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.







