Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy 4AR 8066 (Volkswagen Caddy)
| SPZ/RZ | 4AR 8066 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | vândut/transferat altui operator | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Volkswagen Caddy | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 123810 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WV2ZZZ2KZFX123810 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| notă | technická pohotovost - tramvaje, volací znak KGX 501 | |||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | modré majáky | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená se žlutým pruhem |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
6. 7. 2021.
