Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy 4AR 8066 (Volkswagen Caddy)
| Kfz-Kennzeichen | 4AR 8066 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Volkswagen Caddy | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 123810 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WV2ZZZ2KZFX123810 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | technická pohotovost - tramvaje, volací znak KGX 501 | |||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Infos | modré majáky | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená se žlutým pruhem |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 7. 2021.
