Vůz Dopravní podnik hl. m. Prahy 4AR 8066 (Volkswagen Caddy)
| SPZ/RZ | 4AR 8066 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Volkswagen Caddy | |||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 123810 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WV2ZZZ2KZFX123810 | |||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | technická pohotovost - tramvaje, volací znak KGX 501 | |||||||||||||||||||||||||
| doplňující informace | modré majáky | |||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená se žlutým pruhem |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
6. 7. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.
