Vozidlo Dopravní podnik hl. m. Prahy 4AR 8066 (Volkswagen Caddy)
| EČV (ŠPZ) | 4AR 8066 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Volkswagen Caddy | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 123810 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WV2ZZZ2KZFX123810 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | technická pohotovost - tramvaje, volací znak KGX 501 | |||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | modré majáky | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | červená se žlutým pruhem |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 7. 2021.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
