Vůz AUTOBUSY - KONEČNÝ 4M9 0968 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| SPZ/RZ |
?
1999-2011
u
? (F)
BR-655-ZA 2011-2012 u ? (F) 4M9 0968 2012-2020 u František Konečný, Vrbátky, AUTOBUSY - KONEČNÝ a ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuální stav | prodán/předán jinému dopravci | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034XM302352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| poznámka | od ?: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 2018? | František Konečný, bílá se šedo-žlutou grafikou |
| 2018? | dosud | bílá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.10.2019 | ČR zájezd | burčákový pochod Mutěnice |
| ST 04.10.2017 | ČR ND ČD | |
| PÁ 29.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 12.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS91 |
| PÁ 18.11.2016 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
2. 6. 2026.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.


