Fahrzeug AUTOBUSY - KONEČNÝ 4M9 0968 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| Kfz-Kennzeichen |
?
1999-2011
bei
? (F)
BR-655-ZA 2011-2012 bei ? (F) 4M9 0968 2012-2020 bei František Konečný, Vrbátky, AUTOBUSY - KONEČNÝ und ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | an anderem Verkehrsunternehmer verkauft | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034XM302352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | od ?: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 2018? | František Konečný, bílá se šedo-žlutou grafikou |
| 2018? | dosud | bílá |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.10.2019 | ČR zájezd | burčákový pochod Mutěnice |
| ST 04.10.2017 | ČR ND ČD | |
| PÁ 29.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 12.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS91 |
| PÁ 18.11.2016 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
2. 6. 2026.


