Pojazd AUTOBUSY - KONEČNÝ 4M9 0968 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| SPZ/RZ |
?
1999-2011
u
? (F)
BR-655-ZA 2011-2012 u ? (F) 4M9 0968 2012-2020 u František Konečný, Vrbátky, AUTOBUSY - KONEČNÝ i ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | sprzedany/przekazany innemu operatorowi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034XM302352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | od ?: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 2018? | František Konečný, bílá se šedo-žlutou grafikou |
| 2018? | dosud | bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.10.2019 | ČR zájezd | burčákový pochod Mutěnice |
| ST 04.10.2017 | ČR ND ČD | |
| PÁ 29.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 12.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS91 |
| PÁ 18.11.2016 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 6. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


