Vozidlo AUTOBUSY - KONEČNÝ 4M9 0968 (Karosa C 935.1034 Récréo)
| EČV (ŠPZ) |
?
1999-2011
u
? (F)
BR-655-ZA 2011-2012 u ? (F) 4M9 0968 2012-2020 u František Konečný, Vrbátky, AUTOBUSY - KONEČNÝ a ? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | predaný inému dopravcovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 935.1034 Récréo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC51034XM302352 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | od ?: využíván jako výcvikové vozidlo autoškoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá |
| ? | 2018? | František Konečný, bílá se šedo-žlutou grafikou |
| 2018? | dosud | bílá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.10.2019 | ČR zájezd | burčákový pochod Mutěnice |
| ST 04.10.2017 | ČR ND ČD | |
| PÁ 29.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 12.09.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS91 |
| PÁ 18.11.2016 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 6. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.


