Fahrzeug Okresní autobusová doprava Kolín #8670 (Iveco Crossway LE LINE 14,5M)
| Kfz-Kennzeichen | 6SP 9407 ab 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 8670 ab 2024 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||
| Typ |
Iveco Crossway LE LINE 14,5M
Türanordnung:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 64646 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5248P90M064646 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2024 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 8/2025 | 10/2025 | celolep zádi - Dr. Max, zelená |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 14.06.2026 | PID 315 | 87 | přejezd na linku 345 |
| SO 13.06.2026 | PID 315 | 67 | přejezd na linku 345 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ČT 11.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ST 10.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
27. 11. 2025.



