Vehicul Okresní autobusová doprava Kolín #8670 (Iveco Crossway LE LINE 14,5M)
| SPZ/RZ | 6SP 9407 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 8670 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Crossway LE LINE 14,5M
distribuția ușilor:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 64646 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5248P90M064646 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 8/2025 | 10/2025 | celolep zádi - Dr. Max, zelená |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 13.06.2026 | PID 315 | 67 | přejezd na linku 345 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ČT 11.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ST 10.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
27. 11. 2025.



