Jármű Okresní autobusová doprava Kolín #8670 (Iveco Crossway LE LINE 14,5M)
| SPZ/RZ | 6SP 9407 óta 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 8670 óta 2024 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus |
Iveco Crossway LE LINE 14,5M
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 64646 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5248P90M064646 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
| 8/2025 | 10/2025 | celolep zádi - Dr. Max, zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 14.06.2026 | PID 315 | 87 | přejezd na linku 345 |
| SO 13.06.2026 | PID 315 | 67 | přejezd na linku 345 |
| PÁ 12.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ČT 11.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
| ST 10.06.2026 | PID 315 | 2 | přejezd na linky 345 a 715 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 11. 2025.



