Fahrzeug ZDS Psota #504 (Mercedes-Benz Citaro C2 K)
| Kfz-Kennzeichen | 3BM 2330 ab 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 504 ab 2025 | |||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||
| Hersteller | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Typ |
Mercedes-Benz Citaro C2 K
Türanordnung:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 621363 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2845661L621363 | |||||||||||||||||||
| Baujahr | 2025 | |||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma Poulička, červená |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 06.07.2026 | ČR 805303 | přejezd na linku 805305 |
| NE 05.07.2026 | ČR 805302 | přejezd na linky 805304 a 805305 |
| SO 04.07.2026 | ČR 805303 | přejezd na linky 805302 a 805305 |
| NE 28.06.2026 | ČR 805302 | přejezd na linku 805304 |
| PÁ 26.06.2026 | ČR 805304 | přejezd na linky 805301, 805305, 805315 a 805316 |
Fotos
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
6. 5. 2025.





