Vozidlo ZDS Psota #504 (Mercedes-Benz Citaro C2 K)
| EČV (ŠPZ) | 3BM 2330 od 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 504 od 2025 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| Typ |
Mercedes-Benz Citaro C2 K
rozloženie dverí:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 621363 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB2845661L621363 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2025 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma Poulička, červená |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | ČR 805302 | přejezd na linku 805304 |
| PO 06.07.2026 | ČR 805303 | přejezd na linku 805305 |
| NE 05.07.2026 | ČR 805302 | přejezd na linky 805304 a 805305 |
| SO 04.07.2026 | ČR 805303 | přejezd na linky 805302 a 805305 |
| NE 28.06.2026 | ČR 805302 | přejezd na linku 805304 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 5. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.





