Fahrzeug ARRIVA autobusy #7564 (SOR CN 10,5)
| Kfz-Kennzeichen |
7T7 2485
2011-2019
bei
ARRIVA MORAVA
6E2 1179 2019-2025 bei ARRIVA autobusy und Vladimír Růžička, Hlinsko BC 2976 TM ab 2025 bei Sigma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7564 7/2021-2025 bei ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBB1SL5689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 20.11.2024 | PID 402 | 15 | nahrazen vozem 7573 |
| ÚT 19.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
| PO 18.11.2024 | PID 402 | 36 | linky 782, 783, 784, 785, 787 a 805 |
| PÁ 15.11.2024 | PID 402 | 29 | linky 778, 782, 785 a 805 |
| ČT 14.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
Fotos des Fahrzeugs auf vhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
10. 11. 2025.


