Vehicul ARRIVA autobusy #7564 (SOR CN 10,5)
| SPZ/RZ |
7T7 2485
2011-2019
la
ARRIVA MORAVA
6E2 1179 2019-2025 la ARRIVA autobusy și Vladimír Růžička, Hlinsko BC 2976 TM din 2025 la Sigma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7564 7/2021-2025 la ARRIVA autobusy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXEBB1SL5689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červená s šedým pruhem |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ST 20.11.2024 | PID 402 | 15 | nahrazen vozem 7573 |
| ÚT 19.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
| PO 18.11.2024 | PID 402 | 36 | linky 782, 783, 784, 785, 787 a 805 |
| PÁ 15.11.2024 | PID 402 | 29 | linky 778, 782, 785 a 805 |
| ČT 14.11.2024 | PID 402 | 1 | linky 776, 778 a 805 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
10. 11. 2025.


