Fahrzeug ČSAD autobusy Plzeň PS 78-46 (Karosa C 734.1340)
| Kfz-Kennzeichen | PS 78-46 1990-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | verschrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 27111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschrottet | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | 19.12.1997: vůz byl odcizen, v rámci čehož došlo k narazu do stodoly a plotu v obci Žichlice; 2003: GO (čela z řady 930, nový rám v.č. 734*063*2002), 2004-?: linka OC Olympia Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| 2003 | ? | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
| ? | do vyřazení | CVR OC Olympia, bílá s barevnou grafikou |
Einsatz
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| NE 30.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Plzeň-Ústí nad Labem |
| PÁ 28.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| ČT 27.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
13. 5. 2025.




