Vehicul ČSAD autobusy Plzeň PS 78-46 (Karosa C 734.1340)
| SPZ/RZ | PS 78-46 1990-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 27111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 19.12.1997: vůz byl odcizen, v rámci čehož došlo k narazu do stodoly a plotu v obci Žichlice; 2003: GO (čela z řady 930, nový rám v.č. 734*063*2002), 2004-?: linka OC Olympia Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| 2003 | ? | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
| ? | do vyřazení | CVR OC Olympia, bílá s barevnou grafikou |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| NE 30.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Plzeň-Ústí nad Labem |
| PÁ 28.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| ČT 27.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
13. 5. 2025.




