Автомобіль ČSAD autobusy Plzeň PS 78-46 (Karosa C 734.1340)
| номерний знак | PS 78-46 1990-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | утилізовано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa C 734.1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 27111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розібрано | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | 19.12.1997: vůz byl odcizen, v rámci čehož došlo k narazu do stodoly a plotu v obci Žichlice; 2003: GO (čela z řady 930, nový rám v.č. 734*063*2002), 2004-?: linka OC Olympia Plzeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| 2003 | ? | ČSAD Plzeň, bílá se třemi zelenými pruhy (lomenými) |
| ? | do vyřazení | CVR OC Olympia, bílá s barevnou grafikou |
Статистика відправленості транспорту
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 31.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| NE 30.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Plzeň-Ústí nad Labem |
| PÁ 28.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
| ČT 27.01.2000 | ČR 000001 | Linka: Chotiná-Plzeň |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
13. 5. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




