Fahrzeug Dopravní podnik hl. m. Prahy #8350 (ČKD Tatra T3R.P)
| Wagennummer |
6673
1967-2002
8350 ab 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 157177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung |
?-11/2002: GO – modernizace na typ T3R.P; 1-4/2015: PO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2009 | červeno-krémová |
| 12/2009 | 3/2011 | CVR Samsung Omnia II, žlutá s grafikou |
| 3/2011 | dosud | červeno-krémová |
Einsatz
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | 8558+8350 | PID 16 | 11 | ranní část |
| ÚT 23.06.2026 | 8558+8350 | PID 16 | 6 | odpolední část |
| PÁ 22.05.2026 | 8350+8353 | PID 16 | 15 | nahrazen vlakem 9101 |
| ČT 21.05.2026 | 8350+8353 | PID 16 | 16 | |
| ST 20.05.2026 | 8350+8353 | PID 8 | 9 |
Fotos
Fotos an mhdfoto.cz
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
7. 11. 2025.




