Автомобіль Dopravní podnik hl. m. Prahy #8350 (ČKD Tatra T3R.P)
| реєстраційний номер |
6673
1967-2002
8350 з 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 157177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка |
?-11/2002: GO – modernizace na typ T3R.P; 1-4/2015: PO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2009 | červeno-krémová |
| 12/2009 | 3/2011 | CVR Samsung Omnia II, žlutá s grafikou |
| 3/2011 | dosud | červeno-krémová |
Статистика відправленості транспорту
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ÚT 23.06.2026 | 8558+8350 | PID 16 | 11 | ranní část |
| PÁ 22.05.2026 | 8350+8353 | PID 16 | 15 | nahrazen vlakem 9101 |
| ČT 21.05.2026 | 8350+8353 | PID 16 | 16 | |
| ST 20.05.2026 | 8350+8353 | PID 8 | 9 | |
| ÚT 19.05.2026 | 8350+8353 | PID 8 | 8 |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту на mhdfoto.cz
Останні оновлення транспорту:
7. 11. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.




