Vozidlo Dopravní podnik hl. m. Prahy #8350 (ČKD Tatra T3R.P)
| Interné evidenčné číslo |
6673
1967-2002
8350 od 2002 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3 » ČKD Tatra T3R.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 157177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka |
?-11/2002: GO – modernizace na typ T3R.P; 1-4/2015: PO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2009 | červeno-krémová |
| 12/2009 | 3/2011 | CVR Samsung Omnia II, žlutá s grafikou |
| 3/2011 | dosud | červeno-krémová |
Vypravenosť vozidla
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | 8558+8350 | PID 15 | 7 | |
| ÚT 23.06.2026 | 8558+8350 | PID 16 | 11 | ranní část |
| ÚT 23.06.2026 | 8558+8350 | PID 16 | 6 | odpolední část |
| PO 22.06.2026 | 8558+8350 | PID 8 | 8 | |
| PÁ 22.05.2026 | 8350+8353 | PID 16 | 15 | nahrazen vlakem 9101 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na mhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 11. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




