Fahrzeug BORS BUS 1BH 4085 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| Kfz-Kennzeichen | 1BH 4085 ab 2016 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 28737 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N90M028737 | |||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage, Ausstattung IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ČT 18.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ST 17.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ÚT 16.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| PO 15.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
Fotos
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
7. 6. 2023.



