Jármű BORS BUS 1BH 4085 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1BH 4085 óta 2016 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 28737 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N90M028737 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | BORS Břeclav, žlutá s modrými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ČT 18.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ST 17.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| ÚT 16.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
| PO 15.06.2026 | IDS JMK 521 | 2 | odpoledne |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 6. 2023.



