Fahrzeug ČSAD Benešov #7922 (Setra S 415 LE business)
| Kfz-Kennzeichen |
5J8 2081
2016-2024
bei
IT global Jihlava und ČSAD Benešov
SB 16 CWI ab 2024 bei Nicola Speditione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagennummer | 7922 2019-2024 bei ČSAD Benešov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Stand | betriebsfähig | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabriknummer | 120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsunternehmer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausstattung | Klimaanlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Übersicht der Lackierungen
| ab | bis | Lackierung |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Einsatz
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.11.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| ST 18.10.2023 | PID 401 | 76 | linky 519, 550, 554, 556, 558 a 566 |
| ST 03.05.2023 | PID 401 | 71 | přejezd na linky 452, 554 a 568 |
| ST 26.04.2023 | PID 401 | 86 | linky 406, 452, 553, 791, 796 a 799 |
| ST 15.02.2023 | PID 752 | 19 | linky 438, 485, 753 a 770 |
Letzte Aktualisierung des Fahrzeuges:
23. 2. 2025.

