Vozidlo ČSAD Benešov #7922 (Setra S 415 LE business)
| EČV (ŠPZ) |
5J8 2081
2016-2024
u
IT global Jihlava a ČSAD Benešov
SB 16 CWI od 2024 u Nicola Speditione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 7922 2019-2024 u ČSAD Benešov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.11.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| ST 18.10.2023 | PID 401 | 76 | linky 519, 550, 554, 556, 558 a 566 |
| ST 03.05.2023 | PID 401 | 71 | přejezd na linky 452, 554 a 568 |
| ST 26.04.2023 | PID 401 | 86 | linky 406, 452, 553, 791, 796 a 799 |
| ST 15.02.2023 | PID 752 | 19 | linky 438, 485, 753 a 770 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
23. 2. 2025.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.

