Vůz ČSAD Benešov #7922 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ |
5J8 2081
2016-2024
u
IT global Jihlava a ČSAD Benešov
SB 16 CWI od 2024 u Nicola Speditione |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| evidenční číslo | 7922 2019-2024 u ČSAD Benešov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuální stav | provozní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobce | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobní číslo | 120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113120997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok výroby | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dopravce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled nátěrů
| od | do | nátěr |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Vypravenost vozu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 03.11.2023 | PID 337 | 2 | přejezd na linky 2 a 4 MHD Benešov |
| ST 18.10.2023 | PID 401 | 76 | linky 519, 550, 554, 556, 558 a 566 |
| ST 03.05.2023 | PID 401 | 71 | přejezd na linky 452, 554 a 568 |
| ST 26.04.2023 | PID 401 | 86 | linky 406, 452, 553, 791, 796 a 799 |
| ST 15.02.2023 | PID 752 | 19 | linky 438, 485, 753 a 770 |
Dokumentační fotky vozu
Poslední aktualizace vozu:
23. 2. 2025.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo do diskusního fora.

