Vehicle Dopravní podnik Ostrava #6547 (Karosa B 952E.1714)
| license plate |
2T2 2378
10/2003-10/2015
9T9 0876 10/2015-11/2015 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 6547 10/2003-11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Actual state | scrapped | |||||||||||||||||||||||||
| Producer | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Karosa B 952E.1714 | |||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 7211 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB217143M007211 | |||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| scrapped | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.10.2015 | ODIS 28 | 405 | Poslední vypravení vozu na linky |
| ČT 24.09.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ÚT 01.09.2015 | ODIS 55 | 421 | Odpoledne |
| ČT 02.04.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ST 28.09.2005 | ODIS 27 | 201 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
10. 1. 2016.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.
