Jármű Dopravní podnik Ostrava #6547 (Karosa B 952E.1714)
| SPZ/RZ |
2T2 2378
10/2003-10/2015
9T9 0876 10/2015-11/2015 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 6547 10/2003-11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 952E.1714 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 7211 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB217143M007211 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.10.2015 | ODIS 28 | 405 | Poslední vypravení vozu na linky |
| ČT 24.09.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ÚT 01.09.2015 | ODIS 55 | 421 | Odpoledne |
| ČT 02.04.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ST 28.09.2005 | ODIS 27 | 201 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 1. 2016.
