Vozidlo Dopravní podnik Ostrava #6547 (Karosa B 952E.1714)
| EČV (ŠPZ) |
2T2 2378
10/2003-10/2015
9T9 0876 10/2015-11/2015 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 6547 10/2003-11/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | zošrotovaný | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 952E.1714 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 7211 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB217143M007211 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Zošrotovaný | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 22.10.2015 | ODIS 28 | 405 | Poslední vypravení vozu na linky |
| ČT 24.09.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ÚT 01.09.2015 | ODIS 55 | 421 | Odpoledne |
| ČT 02.04.2015 | ODIS 31 | 203 | |
| ST 28.09.2005 | ODIS 27 | 201 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
10. 1. 2016.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
