Vehicle DP města Olomouce #146 (ČKD Tatra T3SUCS)
| reg. no. | 146 1983-2025 at DP města Olomouce and Druzhkivka Avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual state | discarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 173176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note |
2007: reko čela Em-test (DPMO -03-); 5.6.2013: odvoz na traileru do Krnova; 1/2017-6/2018: GO (Kharkivelektroavtotrans); 8/2021-3/2023: odstaven; 10/2025: odstaven (přerušení provozu tramvají v důsledku ruské agrese na Ukrajině); 11/2025: odvezen z Družkivky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | červeno-krémová | |
| ? | ? | DPMO, bílo-modro-červená | |
| ? | ? | CVR 1188, žluto-oranžová grafika | foto 2007 |
| ? | 2018 | DPMO, bílo-modro-červená | |
| 2018 | do vyřazení | červeno-krémová |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
3. 2. 2026.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.


